| 檢驗項目: | Albumin/Globulin Ratio(Alb/Glo) |
| 健保編號: | |
| 健保點數: | 80 |
| 檢體採集: | 黃頭管 (SST) |
| 報告時效: | 每天 |
| 檢驗方法(METHODOLOGY) | 球蛋白定量是利用總蛋白減去白蛋白所得計算值。Albumin/Globulin Ratio(Alb/Glo)為計算值。 |
| 參考區間: | 1.0 ~ 2.5 pg/mL |
| 臨床意義: | 白蛋白濃度下降: Acute/chronic inflammatory diseases, Cirrhosis,Nephrotic syndrome,Malnutrition or malabsorption,Crohn’s disease,Burns,Congestive heart failure,Thyrotoxicosis,其他. 白蛋白濃度上升: dehydration/ hemoconcentration should be considered. 須合併其它臨床檢查以判讀。Globulin上升於肝硬化、慢性肝炎、活動性肺結核、肺炎、類風濕性關節炎、多發性骨髓瘤、全身性紅斑性狼瘡、白血病等,下降於注射腎上腺皮質激素後、先天性無γ球蛋白血症。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
A/G Ratio
DETAIL