| 檢驗項目: | Stool Routine |
| 健保編號: | 07009C |
| 健保點數: | 75 |
| 檢體採集: | 糞便 (一粒花生米大小) |
| 報告時效: | 每天 |
| 檢驗方法(METHODOLOGY) | 鏡檢法及潛血反應化學法 |
| 參考區間: | Color:Brown Consistency:Soft Mucus:Negative O.B.:Negative OVA:not found Pus cell:Negative |
| 臨床意義: | 一般糞便依肉眼目視能力,除症狀嚴重者外,較難直接觀察與診斷疾病徵兆,必須藉助顯微鏡檢與利用高敏感度之化學試劑輔助檢驗結果呈現及判讀,供作臨床醫師診斷之用。在正常情況下,正常的糞便中應無紅血球、白血球、膿細胞、寄生蟲卵、寄生蟲體、粘液或目視可見之血液存在,如有、可能懷疑患者是否有腸胃道發炎、潰瘍、癌症、感染症或痔瘡存在可能性。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Stool Routine
DETAIL